Technische gegevens Airmec CFT 204 compressor
Aanzuigvolume | 600 l/min, 36 m³/uur |
---|
Ketelinhoud | 200 liter |
---|
Maximale druk | 11 bar |
---|
Werkdruk | 9 bar |
---|
Motorvermogen | 4 pk, 3 kW |
---|
Toerental | 1.000 tpm |
---|
Geluidsniveau | 76 dB(A) |
---|
Voltage | 400 V |
---|
Herz | 50 Hz |
---|
Fase | 3 ~ |
---|
Stroomopname | 6,7 A |
---|
Thermisch beveiligd | ja |
---|
Aansluiting | kogelkraan binnendraad |
---|
Smering | oliegesmeerd |
---|
Aantal trappen | 2 |
---|
Aantal cilinders | 2 |
---|
Afmeting LxBxH | 1580 x 530 x 1150 mm |
Gewicht | 140 kg |
Airmec CFT 204 compressor